Priser
Här hittar du priserna för alla våra biljetter. Mer information om de olika biljetterna hittar du i menyn under Periodbiljett och Enkelbiljett.
Nya biljettpriser den 15 december
Enkelbiljett
Kundkategori | Tätort*/ | En zon | Två zoner | Tre zoner | Fyra zoner |
---|---|---|---|---|---|
Vuxen 20-64 år | 32 | 50 | 70 | 105 | 140 |
Skolungdom 0-19 år | 23 | 32 | 45 | 70 | 90 |
Duo/Familj** | 61 | 95 | 133 | 200 | 266 |
Senior 65- år | 29 | 45 | 65 | 98 | 125 |
Student | 29 | 45 | 65 | 98 | 125 |
Senior kl 10-14, reskassa ombord | 23 | 32 | 45 | 67 | 88 |
Barnvagn kl 10-14, reskassa ombord | 23 | 32 | 45 | 67 | 88 |
*Närresa är en resa på max 10 km längs samma linje och tur. Kan endast köpas ombord på bussen eller tåget.
**Duo/Familj gäller för max 5 personer, varav högst två personer över 20 år. Medföljande barn under 7 år räknas in i totalen.
Pris för övriga enkelbiljetter
Flygbuss
Torsby flygplats, anropsstyrd trafik.
- Vuxen 20-64 år: 49 kr
- Senior 65- år / student: 44 kr
- Skolungdom 0-19 år: 31 kr
24- och 72-timmarsbiljett
Tidsperiod | Vuxen |
| Skolungdom |
---|---|---|---|
24 timmar tätort | 95 | 85 | 75 |
72 timmar tätort | 185 | 165 | 135 |
24 timmar länet | 299 | 279 | 189 |
72 timmar länet | 509 | 459 | 319 |
Periodbiljetter
Vuxen 20-64 år
Område | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 |
---|---|---|---|
Tätort | 819 | 8 190 | 515 |
En färg | 1 465 | 14 650 | 925 |
Två färger | 1 749 | 17 490 | 1 219 |
Länet | 1 895 | 18 950 | 1 299 |
Pendlar plus | 3 305 | - | - |
Student / senior 65- år
Område | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 |
---|---|---|---|
Tätort | 575 | 5 750 | 389 |
En färg | 1 169 | 11 690 | 745 |
Två färger | 1 405 | 14 050 | 995 |
Länet | 1 519 | 15 190 | 1 059 |
Pendlar plus | 2 625 | - | - |
Skolungdom 0-19 år
Område | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 | Termin |
---|---|---|---|---|
Tätort | 415 | 4 150 | 315 | 1 619 |
En färg | 589 | 5 890 | 409 | 2 295 |
Två färger | 699 | 6 990 | 535 | 2 725 |
Länet | 765 | 7 650 | 569 | 2 905 |
Pendlar plus | 1 815 | - | - | - |
Flex 10/60
Område | Vuxen 20-64 år |
| Skolungdom |
---|---|---|---|
Tätort | 515 | 389 | 315 |
En färg | 925 | 745 | 409 |
Två färger | 1 219 | 995 | 535 |
Länet | 1 299 | 1 059 | 569 |