Priser
Här hittar du priserna för alla våra biljetter. Mer information om de olika biljetterna hittar du i menyn under Periodbiljett och Enkelbiljett.
Nya biljettpriser den 15 december
- Priset på enkelbiljetterna höjs med 1 kr på de flesta biljetter och resor.
- Priset på periodbiljetter höjs med 14-30 kr beroende på resenärskategori och sträcka. Ingen höjning på länsladdningen.
- Det högre priset för kortköp ombord på stadsbussarna i Karlstad tas bort.
Prislista för Värmlandstrafiks biljetter från 15 december (pdf) Pdf, 507 kB.
Enkelbiljett
Kundkategori | Tätort*/ | En zon | Två zoner | Tre zoner | Fyra zoner |
---|---|---|---|---|---|
Vuxen 20-64 år | 31 | 49 | 69 | 104 | 139 |
Skolungdom 0-19 år | 23 | 31 | 44 | 69 | 89 |
Duo/Familj*** | 59 | 93 | 131 | 198 | 264 |
Senior 65- år | 28 | 44 | 64 | 97 | 124 |
Student | 28 | 44 | 64 | 97 | 124 |
Senior kl 10-14, reskassa ombord | 22 | 31 | 43 | 64 | 85 |
Barnvagn kl 10-14, reskassa ombord | 22 | 31 | 43 | 64 | 85 |
*På stadstrafiken Karlstad kostar enkelbiljett 51 kr och Duo/Familj 101 kr vid betalning med bankkort ombord.
**Närresa är en resa på max 10 km längs samma linje och tur. Kan endast köpas ombord på bussen eller tåget.
***Duo/Familj gäller för max 5 personer, varav högst två personer över 20 år. Medföljande barn under 7 år räknas in i totalen.
Pris för övriga enkelbiljetter
Flygbuss
Torsby flygplats, anropsstyrd trafik.
- Vuxen 20-64 år: 49 kr
- Senior 65- år / student: 44 kr
- Skolungdom 0-19 år: 31 kr
24- och 72-timmarsbiljett
Tidsperiod | Vuxen |
| Skolungdom |
---|---|---|---|
24 timmar tätort | 89 | 79 | 69 |
72 timmar tätort | 179 | 159 | 129 |
24 timmar länet | 299 | 279 | 189 |
72 timmar länet | 509 | 459 | 319 |
Periodbiljetter
Vuxen 20-64 år
Område | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 |
---|---|---|---|
Tätort | 799 | 7 990 | 499 |
En färg | 1 435 | 14 350 | 905 |
Två färger | 1 719 | 17 190 | 1 195 |
Länet | 1 895 | 18 950 | 1 299 |
Pendlar plus | 3 165 | - | - |
Student / senior 65- år
Område | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 |
---|---|---|---|
Tätort | 559 | 5 590 | 379 |
En färg | 1 145 | 11 450 | 729 |
Två färger | 1 379 | 13 790 | 975 |
Länet | 1 519 | 15 190 | 1 059 |
Pendlar plus | 2 525 | - | - |
Skolungdom 0-19 år
Område | 30 dagar | 365 dagar | Flex 10/60 | Termin |
---|---|---|---|---|
Tätort | 405 | 4 050 | 309 | 1 539 |
En färg | 579 | 5 790 | 399 | 2 199 |
Två färger | 685 | 6 850 | 525 | 2 605 |
Länet | 765 | 7 650 | 569 | 2 905 |
Pendlar plus | 1 740 | - | - | - |
Flex 10/60
Område | Vuxen 20-64 år |
| Skolungdom |
---|---|---|---|
Tätort | 499 | 379 | 309 |
En färg | 905 | 729 | 399 |
Två färger | 1 195 | 975 | 525 |
Länet | 1 299 | 1 059 | 569 |
Ändringar i priser och biljetter 12 februari
Med anledning av det ekonomiska tuffa läget gjordes flera ändringar i våra priser och biljetter den 12 februari 2024.