Bilaga 1: Prislista vaccin
Här listas gällande priser för vaccin. Priserna uppdateras löpande. Vid vaccination tillkommer även besöks- eller receptavgift utöver kostnaden för vaccinet.
Observera att utöver vaccinpriset tillkommer även en besöksavgift på 300 kronor.
Prislista vaccin
Vaccin mot | Namn | Pris i kronor |
---|---|---|
Covid-19 | Covid-19-vaccin | 0***** |
Difteri och stelkramp | di-Tebooster | 235 |
Difteri och stelkramp och kikhosta | Boostrix | 248 |
Difteri och stelkramp och kikhosta | di-TeKibooster | 278 |
Difteri och stelkramp och kikhosta | Triaxis | 188 |
Difteri och stelkramp och kikhosta | Triaxis till gravida | 0* |
Difteri, stelkramp, polio och kikhosta | Boostrix polio | 353 |
Fästingburen virusencephalit | FSME barn | 265** |
Fästingburen virusencephalit | FSME vuxen | 280** |
Gula febern | Stamaril | 680 |
Gulsot A vuxen | Havrix vuxen | 368**** |
Gulsot A barn | Havrix barn | 293**** |
Gulsot A barn | Vaqta barn | 257 |
Gulsot A vuxen | Vaqta vuxen | 273 |
Gulsot A och B vuxen | Twinrix V | 488 |
Gulsot A och B barn | Twinrix B | 344 |
Haemophilus influensae B | Act-Hib | 558 |
Influensa | InfluvacTetra till riskgrupper och patienter >65 år | 0*** |
Influensa | InfluvacTetra | 75 |
Japansk hjärnhinneinflamattion | Ixiaro | 1584 |
Kolera/turistdiarre | Dukoral 1 dos | 666 |
Kolera/turistdiarre | Dukoral 2 doser | 1229 |
Menigokockinfektion ACWY | Nimenrix | 611 |
Meningokockinfektion ACWY | Menveo | 645 |
Meningokockinfektion typ B | Bexero | 1260 |
Pnemokockinfektion | Apexxnar | 878 |
Pnemokockinfektion | Apexxnar till riskgrupper och patienter >65 år | 0*** |
Pnemokockinfektion | Pneumovax | 405 |
Pnemokockinfektion | Pneumovax till riskgrupper och patienter >65 år | 0*** |
Pnemokockinfektion | Prevenar 13 | 798 |
Pnemokockinfektion | Prevenar 13 till riskgrupper och patienter >65 år | 0*** |
Polio | Imovax Polio | 317 |
Rabies | Rabipur | 758 |
Rabies | Verorab | 804 |
Tuberkulostest | PPD | 663 |
Tuberkulos | BCG AJVaccines | 947 |
Tyfoid feber | Typhim vi | 366 |
Tyfoid feber | Vivotif (tre doser) | 313 |
Vattkoppor | Varilrix | 418** |
Alla sidor om patientavgifter och högkostnadsskydd
- Vilka vårdgivare ska följa regelverket?
- Vilka patienter och vilken vård gäller regelverket för?
- Avgifter för öppen hälso- och sjukvård samt ambulanssjukvård
- Avgifter för slutenvård
- Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom
- Hjälpmedel
- Sjukresor
- Läkemedel
- Avgifter för patienthotellet
- Avgifter för tandvård
- Transporter av avlidna
- Ersättning vid inställd vård
- Bilagor
Bilaga 1. Prislista Vaccin
Bilaga 2. Hälsokontroller och intyg