Vad kostar det?
Ett frisktandvårdsavtal kostar för de flesta inte mer än en eller par fikabesök i månaden.
Välj hur du vill betala
Du väljer själv om du vill betala din Frisktandvård en gång per år, eller månadsvis. Vill du betala via autogiro, kontakta din bank, pengarna dras från ditt konto i slutet av varje månad.
Här ser du fullständiga prislistor för frisktandvårdsavtal. Vilken avgiftsklass du hamnar i avgörs efter en undersökning och eventuell behandling.
Prislista 2024
Avgiftsklass | Vårdgivarens pris per år* | 24-29 år, samt över 64 år | |
---|---|---|---|
Per år, | Månadsvis, autogiro | ||
1. | 1 161 | 561 | 46,75 |
2. | 1 579 | 979 | 81,58 |
3. | 2 112 | 1 512 | 126,00 |
4. | 2 937 | 2 337 | 194,75 |
5. | 3 703 | 3 103 | 258,58 |
6. | 4 725 | 4 125 | 343,75 |
7. | 6 081 | 5 481 | 456,75 |
8. | 7 390 | 6 790 | 565,83 |
9. | 8 918 | 8 318 | 693,17 |
10. | 10 639 | 10 039 | 836,58 |
* Årsavgiften kommer att minska med ditt tillgängliga tandvårdsbidrag. Bor du utomlands får du inget ATB.
Avgiftsklass | Vårdgivarens pris per år* | 30-64 år | |
---|---|---|---|
Per år, | Månadsvis, autogiro | ||
1. | 1 161 | 861 | 71,75 |
2. | 1 579 | 1 279 | 106,58 |
3. | 2 112 | 1 812 | 151,00 |
4. | 2 937 | 2 637 | 219,75 |
5. | 3 703 | 3 403 | 283,58 |
6. | 4 725 | 4 425 | 368,75 |
7. | 6 081 | 5 781 | 481,75 |
8. | 7 390 | 7 090 | 590,83 |
9. | 8 918 | 8 618 | 718,17 |
10. | 10 639 | 10 339 | 861,58 |
* Årsavgiften kommer att minska med ditt tillgängliga tandvårdsbidrag. Bor du utomlands får du inget ATB.
Kontakt
För frågor om frisktandvård
Kontakta din klinik via 1177.se eller ring
Frisktandvårdssupporten, 010-831 96 33
Betalning med autogiro
Kontakta din bank