När går bussar och tåg i Värmland?
Resetjänsten: 0771-32 32 00
Tidtabell Tåg
| Nummer | Tur | Tidtabell | Anmärkning |
VINTERTIDTABELL |
|||
| 9 dec 2012 - 16 juni och 11 aug - 14 dec 2013 | |||
| 70 | Charlottenberg - Arvika - Karlstad - Kristinehamn - Degerfors - Örebro | Hämta tidtabellen | Ny tabell 14 maj 2013, efter tidtabellens tryckning. |
| 71 | Karlstad - Säffle - Åmål | Hämta tidtabellen | |
| 74 | Karlstad - Kil - Sunne - Torsby | Hämta tidtabellen | Gäller 29 april -16 juni 2013. Vissa turer ersätts med buss 29 april-10 maj, på grund av banarbeten. |
| 78 | Falun - Hällefors - Karlstad - Kristinehamn - Laxå - Skövde - Göteborg | Länk till tidtabellen | Tågabs trafik, gäller till 29 juni 2013. |
SOMMARTIDTABELL |
|||
| 17 juni - 10 augusti 2013 | |||
| 70 | Charlottenberg - Arvika - Karlstad - Kristinehamn - Degerfors | Hämta tidtabellen | |
| 71 | Karlstad - Säffle - Åmål | Hämta tidtabellen | |
| 74 | Karlstad - Kil - Sunne - Torsby | Hämta tidtabellen | |
Lägg märke till att det nu är en vintertabell och en sommartabell.
Tidtabellen gäller 9 december 2012 - 14 december 2013. Vi reserverar oss för ändringar.




