När går bussar och tåg i Värmland?
Resetjänsten: 0771-32 32 00
Tidtabell Syd
Här finner du information om anropsstyrd trafik (Går att beställa vardagar 07.00-19.00, lördag 08.00-18.00 och söndag 09.00 - 18.00).Karta med linjerna i syd
Karta med nattlinjerna
| Nummer | Tur | Tidtabell | Anmärkning |
| 100 | Karlstad - Arvika - Åmotfors - Charlottenberg | Hämta tidtabellen | |
| 200 | Karlstad - V:a Ämtervik - Sunne - Stöpafors - Torsby | Hämta tidtabellen | |
| 201 | Karlstad - Kil - Fagerås | Hämta tidtabellen | |
| 260 | Nattbuss: Karlstad - Kil - Högboda | Hämta tidtabellen | |
| 300 | Karlstad - Molkom - Älvsbacka - Hagfors | Hämta tidtabellen | |
| 400 | Karlstad - Molkom - Filipstad | Hämta tidtabellen | Ändrad 18 april 2013. Gäller anslutning med linje 408. |
| 400 | Filipstad - Storfors - Kristinehamn | Hämta tidtabellen | Ändrad 18 april 2013. Gäller anslutning med linje 408. |
| 401 | Karlstad - Edsgatan - Molkom | Hämta tidtabellen | Ändrad 14 dec 2012, efter tidtabellens tryckning. Alla turer passerar universitetet fem minuter tidigare än i den tryckta tidtabellen och Sundsta/Älvkullen sju minuter tidigare än i den tryckta tabellen och kommer till busstationen fem minuter tidigare. |
| 460 | Nattbuss: Karlstad - Molkom - Lindfors | Hämta tidtabellen | |
| 500 | Karlstad - Kristinehamn - Karlskoga | Hämta tidtabellen | |
| 501 | Karlstad - Skattkärr - Väse | Hämta tidtabellen | |
| 511 | Direktbuss Karlstad - Skattkärr | Hämta tidtabellen | |
| 560 | Nattbuss: Karlstad - Skattkärr - Väse | Hämta tidtabellen | |
| 600 | Karlstad - Hagfors - Ekshärad - Värnäs - (Långflon) | Hämta tidtabellen | |
| 601 | Karlstad - Skived - Forshaga - Deje | Hämta tidtabellen | |
| 602 | Karlstad - Ilanda - Forshaga | Hämta tidtabellen | |
| 610 | Deje - Mölnbacka | Hämta tidtabellen | |
| 611 | Deje - Dömle | Hämta tidtabellen | |
| 612 | Forshaga - Ö Deje | Hämta tidtabellen | |
| 625 | Karlstads busstation - Sundsta/Älvkullen - Nobelgymnasiet - universitetet | Hämta tidtabellen | |
| 660 | Nattbuss: Karlstad - Skived - Forshaga - Deje | Hämta tidtabellen | |
| 700 | Karlstad - Årjäng - Töcksfors | Hämta tidtabellen | |
| 800 | Karlstad - Säffle - Åmål | Hämta tidtabellen | |
| 801 | Karlstad - Grums - Slottsbron - Segmon | Hämta tidtabellen | |
| 802 | Fagerås - Edsvalla - Vålberg | Hämta tidtabellen | |
| 803 | Karlstad - Mellerudstorp - Edsvalla | Hämta tidtabellen | |
| 804 | Borgviksbruk - Grums | Hämta tidtabellen | |
| 805 | Lönnskog - Nysäter | Hämta tidtabellen | |
| 806 | Säffle - Ö:a Takene - Knöstad - Nysäter | Hämta tidtabellen | Ändrad 14 dec 2012, efter tidtabellens tryckning. Ny tur Knöstad - Säffle kl 17.15 vid skollov. |
| 807 | Säffle - V:a Kila - Nysäter - Stömne (- Arvika) | Hämta tidtabellen | |
| 808 | Säffle - Botilsäter - Ekenäs | Hämta tidtabellen | |
| 809 | Säffle - Kallskog | Hämta tidtabellen | |
| 811 | Säffle - Uggelsäter | Hämta tidtabellen | |
| 812 | Säffle - Åmål - Svanskog - Nysäter | Hämta tidtabellen | |
| 860 | Nattbuss: Karlstad - Edsvalla - Grums - Slottsbron - Segmon | Hämta tidtabellen |
Tidtabellen gäller 9 december 2012 - 14 december 2013.
Vi reserverar oss för ändringar.




